GBM-162は、10ギガビットSFP+-ERマルチモードデュプレックスLCコネクタトランシーバーモジュールで、300m/10km/40km/80kmの異なる伝送長に対応しています。管理診断モニター用の2ワイヤインターフェースを提供します。仕様に応じて、波長は850nm/1310nm/1550nmです。動作温度は、要求に応じて0°C~70°C (-32°F~158°F) / -40°C~85°C (-40°F~185°F)です。
Model Name | Distance | Data Rate | Wavelength | TX Power | RX Sens | Voltage | Connector Type | Operating Temp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBM-162 | 300m | 10G | 850nm | -4.3dBm ~ -2.8dBm | -11.1dBm (Max) | 3.3V | Duplex LC | 0°C~70°C / 32°F~158°F |
GBM-162-10 | 10km | 10G | 1310nm | -8dBm ~ -+0.5dBm | -14.4dBm (Max) | 3.3V | Duplex LC | 0°C~70°C / 32°F~158°F |
GBM-162-40 | 40km | 10G | 1550nm | -3dBm ~ +3dBm | -15.8dBm (Max) | 3.3V | Duplex LC | 0°C~70°C / 32°F~158°F |
GBM-162-80 | 80km | 10G | 1550nm | 0dBm ~ +4dBm | -24dBm (Max) | 3.3V | Duplex LC | 0°C~70°C / 32°F~158°F |
Ordering Information
Model | Description |
---|---|
GBM-162 | 10GBase-SR, 10G, Multi-mode SFP+, 300m with DDM function, 0°C~70°C / 32°F~158°F |
GBM-162-10 | 10GBase-LR, 10G, Single-mode SFP+, 10km with DDM function, 0°C~70°C / 32°F~158°F |
GBM-162-40 | 10GBase-ER, 10G, Single-mode SFP+, 40km with DDM function, 0°C~70°C / 32°F~158°F |
GBM-162-80 | 10GBase-ZR, 10G, Single-mode SFP+, 80km with DDM function, 0°C~70°C / 32°F~158°F |
*Specifications subject to change without prior notice.